| Projekt azonosítószám | Eljárás típusa | Vizsgált szerződés azonosító száma | Szerződéskötés dátuma | Nyertes Ajánlattevő neve | Beszerzés forrása | A szerződés nettó HUF értéke (tartalékkerettel együtt számítva) | A beszerzés tárgya | Beszerzés rövid leírása |
| KEOP-2014-4.10.0/N | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2014.08.19 | Dream Way Global Kft | EU-s forrás | 94701000 | építési beruházás | Vásárosnamény energetikai fejlesztése | |
| Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2014.03.03 | ÉP-FARM Bt | Saját forrás | 22510403 | építési beruházás | Piaccsarnok felújítása | ||
| Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2012.05.02 | Kraszna Tüzép Kft | Saját forrás | 14293727 | Árubeszerzés | építőipari üzemi gépek,berendezések és építő-,és segédanyagok ill. kiegészítő szolgáltatás beszerzése | ||
| Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2012.04.30 | LIMAKER Kft | Saját forrás | 3810141 | Árubeszerzés | építőipari üzemi gépek,berendezések és építő-,és segédanyagok ill. kiegészítő szolgáltatás beszerzése | ||
| TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00040 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020/01/É/00256 | 2019.12.20 | B. ép. Szolg kft. | EU-s forrás | 295061800 | építési beruházás | Eötvös-kúria és környezetének rekonstrukciója |
| TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00018 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2019/06/É/04276 | 2019.05.30 | Ekospektrum kft. | EU-s forrás | 256255920 | építési beruházás | Iparterületen útépítés és csapadékvíz elvezetés |
| TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2018/06/É/05160 | 2018.05.29 | Nyír Építő Kft. | EU-s forrás | 239125656 | építési beruházás | Vásárosnamény, Szabadság tér- Kisvarsány között kerékpárút építése |
| ÉAOP-5.1.2/C-11-2011-0001 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2013.02.04 | Signum Alfa Team Kft | EU-s forrás | 218083950 | építési beruházás | VÁSÁROSNAMÉNY BEZÁRT TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK LERAKÓJÁNAK (Hrsz.: 0565/2;5) rekultivációja | |
| TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00008 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020/01/É/00265 | 2019.12.24 | Sandhal Kft | EU-s forrás | 212196254 | építési beruházás | Vásárosnaményi Eötvös József Általános iskola energetikai korszerűsítése |
| TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2021/03/01491/É | 2021.05.10 | Nyír Wetland Szolgáltató Kft. | EU-s forrás | 201557211 | építési beruházás | Csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása |
| TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00009 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2021/02/00952/É | 2021.03.02 | B. ép. Szolg Kft. | EU-s forrás | 173064612 | építési beruházás | Kölcsey Ferenc Tagintézmény energetikai fejlesztése |
| TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00007 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020/06/É/02943 | 2020.04.07 | Demeter Aranyecset Kft | EU-s forrás | 170068838 | építési beruházás | Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium energetikai korszerűsítése |
| TOP-1.4.1-15-SB1-2016 00011 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2018/02/É/00801 | 2018.01.05 | B-Ép Szolg Kft | EU-s forrás | 160075593 | építési beruházás | Óvodai telephely komplex fejlesztése |
| TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00003 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2018/07/É/06188 | 2018.07.25 | NNK környezetgazdálkodási Kft | EU-s forrás | 132850098 | építési beruházás | Vásárosnamény Város Közcélú épületeinek energetikai fejlesztése |
| BMÖGF/1245/2021 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2022.08.16 | APCOA Kft. | Hazai forrás | 94273756 | építési beruházás | Belterületi járdafelújítás, Kossuth Út, Ady utca, Rákóczi út | |
| Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2016.06.10 | NYÍR-SL Kft | Saját forrás | 85228250 | építési beruházás | Rózsafa utcában két forgalmi sávos aszfaltos út és járda kialakítása, valamint zárt csapadékvíz elvezető csatorna építése | ||
| TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00003 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2018/07/É/06188 | 2018.07.25 | NNK környezetgazdálkodási Kft | EU-s forrás | 85201596 | építési beruházás | Vásárosnamény Város Közcélú épületeinek energetikai fejlesztése |
| TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00018 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2019/11/É/07913 | 2019.07.10 | Ferro Vertikál Kft. | EU-s forrás | 77351400 | építési beruházás | Könnyűszerkezetes kisgépraktár építése |
| KEOP-5.7.0/15-2015-0192 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2015.09.21 | B-Ép Szolg Kft | EU-s forrás | 74257560 | építési beruházás | Vásárosnamény Város egyes középületeinek épületenergetikai fejlesztése | |
| TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00008 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2018/09/É/07826 | 2018.09.12 | Demeter Aranyecset Kft | EU-s forrás | 73705320 | építési beruházás | út és járdafelújítás, játszótér kialakítás |
| VP6-7.2.1.1-20 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020/02/00951/É | 2021.03.02 | 3LBAU Kft | EU-s forrás | 66646943 | építési beruházás | Fedett piaccsarnok fejlesztése és korszerűsítése |
| VP6-7.2.1.1-2021 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2022.08.23 | Kálló-Road Kft | EU-s forrás | 61021810 | építési beruházás | Mezőgazdasági út stabilizációja 0117 hrsz-en | |
| TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00040 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020/01/É/00253 | 2020.01.06 | Ekospektrum kft. | EU-s forrás | 53199543 | építési beruházás | Eötvös utca felujítása és gyalogút építés |
| GINOP-7.1.2-15-2016-00001 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2017/03/É/01112 | 2017.03.23 | ÉP-OKIT Kft | EU-s forrás | 51825692 | építési beruházás | Vásárosnamény-Gergelyiugornya Bereg Szíve Üdülőközponthoz kapcsolódó vízitúra megállóhelyhez kapcsolódó kiszolgáló és közösségi egységek felújítása és annak járulékos munkái |
| TOP-1.3.1-16-SB1-2019-00005 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2021/02/00683/É | 2021.03.01 | Depona Plusz Kft | EU-s forrás | 50275465 | építési beruházás | Körforgalom építése |
| TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00003 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2018/07/É/06188 | 2018.07.25 | NNK környezetgazdálkodási Kft | EU-s forrás | 48079310 | építési beruházás | Vásárosnamény Város Közcélú épületeinek energetikai fejlesztése |
| TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00008 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2018/09/É/07826 | 2018.09.12 | Demeter Aranyecset Kft | EU-s forrás | 47618553 | építési beruházás | II. szegregátum fejlesztése Vásárosnaményban, közösségi épület kialakítása |
| TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00003 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2021/03/01529/É | 2021.04.14 | Haklik Mérnöki Iroda Kft | EU-s forrás | 46760000 | építési beruházás | II. számú szegregátumban közösségi szolgáltató ház kialakítása |
| VP6-7.2.1.1-2021 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2022.08.23 | Kálló-Road Kft | EU-s forrás | 45809492 | építési beruházás | Mezőgazdasági út stabilizációja 0255 hrsz-en | |
| TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00003 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2021/03/01529/É | 2021.04.14 | Haklik Mérnöki Iroda Kft | EU-s forrás | 45500000 | építési beruházás | II. számú szegregátumban lakóház kialakítása |
| TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00003 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00003/SZ-00007 | 2021.05.17 | Aqua Trade Kft. | EU-s forrás | 44120440 | építési beruházás | Heltai G. utca útfelújítás |
| ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0114 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2014.03.05 | B-Ép Szolg Kft | EU-s forrás | 39809373 | építési beruházás | Régi SZTK épület felújítása | |
| TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00003 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2022/03/00718/É | 2022.03.30 | Haklik Mérnöki Iroda Kft | EU-s forrás | 38200000 | építési beruházás | II. számú szegregátumban lakóház kialakítása |
| TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00018 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2019/06/É/04275 | 2019.03.12 | SzatmárVill Kft. | EU-s forrás | 37677500 | építési beruházás | Közvilágítási hálózat létesítése |
| TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00008 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2018/09/É/07826 | 2018.09.12 | Demeter Aranyecset Kft | EU-s forrás | 34590837 | építési beruházás | II. szegregátum fejlesztése Vásárosnaményban, szociális bérlakás kialakítása |
| TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00008 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2018/09/É/07826 | 2018.09.12 | Demeter Aranyecset Kft | EU-s forrás | 34445108 | építési beruházás | II. szegregátum fejlesztése Vásárosnaményban, szociális bérlakás kialakítása |
| KEOP-2014-4.10.0/N | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2014.08.19 | Dream Way Global Kft | EU-s forrás | 33450000 | építési beruházás | Vásárosnamény energetikai fejlesztése | |
| TOP-1.3.1-16-SB1-2019-00005 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020/09/É/04599 | 2020.12.15 | Ekospektrum kft. | EU-s forrás | 32162050 | építési beruházás | Kölcsey utca felújítása |
| VP6-7.2.1.1-2021 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2022.08.23 | Kálló-Road Kft | EU-s forrás | 26890265 | építési beruházás | Mezőgazdasági út stabilizációja 0205 hrsz-en | |
| KEOP 1.2.0/09-11 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2013.10.21 | AQUA-K Bt | EU-s forrás | 25908000 | szolgáltatásvásárlás | tervezés | |
| EFOP-1-2-11-16-2017-00061. | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2018/05/É/03822 | 2018.05.18 | Krutilla Zsolt E.v. | EU-s forrás | 25500645 | építési beruházás | szocális bérlakások kialakítása |
| EFOP 1.5.3.-16-2017-00111 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2019/12/SZ/08969 | 2019.09.27 | Kelet Tanoda Kft. | EU-s forrás | 24610000 | szolgáltatásvásárlás | Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2019/10/É/07473 | 2019.06.27 | Szikla Terv Kft. | EU-s forrás | 24578708 | építési beruházás | Külterületi utak fejlesztése, 0323 hrsz |
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022-06-20 | ERME PROF STREET KFT. | Saját forrás | 24199996 | építési beruházás | Nyíregyházi úti kerékpárút felújítása | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022-06-20 | ERME PROF STREET KFT. | Saját forrás | 24199996 | építési beruházás | Nyíregyházi úti kerékpárút felújítása | ||
| KFE-00070-6/2020 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020.11.02 | Garai Fest-Szig. Kft. | Hazai forrás | 23421056 | építési beruházás | Családbarát épület kialakítása a Gergelyiugornyai Tisza-parton | |
| TOP-1.3.1-16-SB1-2019-00005 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2020/09/É/04599 | 2020.12.15 | Ekospektrum kft. | EU-s forrás | 21074420 | építési beruházás | Radnóti utca burkolat felújítás |
| STR4-0042 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2021.07.13 | Krutilla Zsolt E.v. | Hazai forrás | 20851977 | építési beruházás | szociális blokk felújítás | |
| KM01VE2223 keretmegállapodás | Uniós nyílt közbeszerzés | 2023.02.28 | MVM Next Energiakereskedlmi Kft | Saját forrás | 19502400 | Árubeszerzés | villamos energia beszerzés | |
| Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2012.04.30 | LIMAKER Kft | Saját forrás | 17710662 | Árubeszerzés | mezőgazdasági gépek, eszközök és segédanyagok beszerzése | ||
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2019/10/É/07473 | 2019.06.27 | Szikla Terv Kft. | EU-s forrás | 17379228 | építési beruházás | Külterületi utak fejlesztése, 0606 hrsz |
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2019-05-30 | DEMETER ARANYECSET KFT. | Saját forrás | 17303551 | építési beruházás | 4800 Vásárosnamény 4204/3 HRSZ alatti Városi Köztemető parkolójának építése | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2019-05-30 | DEMETER ARANYECSET KFT. | Saját forrás | 17303551 | építési beruházás | 4800 Vásárosnamény 4204/3 HRSZ alatti Városi Köztemető parkolójának építése | ||
| TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00003 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2018/07/É/06188 | 2018.07.25 | NNK környezetgazdálkodási Kft | EU-s forrás | 17133668 | építési beruházás | Vásárosnamény Város Közcélú épületeinek energetikai fejlesztése |
| HUSKROUA/1901/8.1/0089 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022.09.26 | Creatin Derams Kft | EU-s forrás | 17069737 | építési beruházás | Katasztrófavédelmi iroda kialakítása | |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2019/10/É/07473 | 2019.06.27 | Szikla Terv Kft. | EU-s forrás | 16656476 | építési beruházás | Külterületi utak fejlesztése, 0203/1 hrsz |
| GINOP-7.1.9-17-2018-00032 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2021/04/02144/É | 2020.11.02 | Garai Fest-Szig. Kft. | EU-s forrás | 15915295 | építési beruházás | Kerékpáros túraközpont kialakítása Vásárosnamény |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2021.12.22 | Fő-Kert-Ész Bt. | EU-s forrás | 14900000 | szolgáltatásvásárlás | projektterv, engedélyes és kiviteli terv | |
| TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00002 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00002/SZ-00002 | 2017.11.08 | Megakom Kft. | EU-s forrás | 14326772 | szolgáltatásvásárlás | Szakértői feladatok ellátása |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2019/10/É/07473 | 2019.06.27 | Szikla Terv Kft. | EU-s forrás | 13826923 | építési beruházás | Külterületi utak fejlesztése, 0331 hrsz |
| BMÖGF/1245/2021 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2022.08.16 | APCOA Kft. | Hazai forrás | 13757740 | építési beruházás | Belterületi járdafelújítás, Jókai út, Szabadság tér | |
| KEOP-5.7.0/15-2015-0192 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2015.09.21 | B-Ép Szolg Kft | EU-s forrás | 13650600 | építési beruházás | Vásárosnamény Város egyes középületeinek épületenergetikai fejlesztése | |
| TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021/SZ-00012 | 2018.11.30 | Tipographic Kft | EU-s forrás | 12635740 | Árubeszerzés | Szemléletformálási eszközök |
| KEOP-5.7.0/15-2015-0192 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2015.09.21 | B-Ép Szolg Kft | EU-s forrás | 12342750 | építési beruházás | Vásárosnamény Város egyes középületeinek épületenergetikai fejlesztése | |
| TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00040 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00040/SZ-00004 | 2019.02.18 | Metopa-Art Építésziroda Kft | EU-s forrás | 12100000 | szolgáltatásvásárlás | Engedélyes és kiviteli terv |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2023.02.14 | M-Planing Bt | EU-s forrás | 11990000 | szolgáltatásvásárlás | szimulációs modellezés készítése | |
| TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00003 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00003/SZ-00005 | 2018.01.08 | ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | EU-s forrás | 11900000 | szolgáltatásvásárlás | Projektmenedzseri feladatok teljeskörű ellátása. |
| VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2019.04.24 | Krutilla Zsolt E.v. | EU-s forrás | 11139268 | építési beruházás | főzőkonyha felújítás | |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 | Kbt. 115. § szerinti eljárás | 2019/10/É/07473 | 2019.06.27 | Szikla Terv Kft. | EU-s forrás | 10768371 | építési beruházás | Külterületi utak fejlesztése, 0206/1 és 0206/2 hrsz |
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2019-09-30 | URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. | Saját forrás | 10550000 | szolgáltatásvásárlás | Vásárosnamény Város településrendezési tervének készítése | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2019-09-30 | URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. | Saját forrás | 10550000 | szolgáltatásvásárlás | Vásárosnamény Város településrendezési tervének készítése | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2018-06-20 | Ekospektrum Mérnöki, Környeetvédelmi Tanácsadó és Szilgáltaó Kft. | Saját forrás | 10225900 | építési beruházás | Vásárosnamény, 547/2 hrsz alatti Vörösmarty út burkolatának felújítása. | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2018-06-20 | Ekospektrum Mérnöki, Környeetvédelmi Tanácsadó és Szilgáltaó Kft. | Saját forrás | 10225900 | építési beruházás | Vásárosnamény, 547/2 hrsz alatti Vörösmarty út burkolatának felújítása. | ||
| TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00018 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00018/SZ-00004 | 2016.04.28 | V-Ozsi Kft | EU-s forrás | 10000000 | szolgáltatásvásárlás | Engedélyes és kiviteli terv |
| TOP-1.3.1-16-SB1-2019-00005 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | TOP-1.3.1-16-SB1-2019-00005/SZ-00001 | 2019.12.10 | Közműterv-M93 Kft. | EU-s forrás | 10000000 | szolgáltatásvásárlás | engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése |
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2018-04-26 | Nyír-SL Kft | Saját forrás | 9877500 | építési beruházás | Vásárosnamény 4320/3 hrsz. önkormányzati úton zúzottkőburkolat készítése | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2018-04-26 | Nyír-SL Kft | Saját forrás | 9877500 | építési beruházás | Vásárosnamény 4320/3 hrsz. önkormányzati úton zúzottkőburkolat készítése | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022-05-09 | ERME PROF STREET KFT. | Saját forrás | 9400000 | építési beruházás | Nyíregyházi úti köztemetőben lévő 1000 m2 út felújítása | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022-05-09 | ERME PROF STREET KFT. | Saját forrás | 9400000 | építési beruházás | Nyíregyházi úti köztemetőben lévő 1000 m2 út felújítása | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2020-03-26 | MICROMINE KFT. | Saját forrás | 9263500 | építési beruházás | Jókai út 22. sz alatti parkoló építése, 60 db parkoló kialakítása, előlegszámla 50 %-os | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2020-03-26 | MICROMINE KFT. | Saját forrás | 9263500 | építési beruházás | Jókai út 22. sz alatti parkoló építése, 60 db parkoló kialakítása, előlegszámla 50 %-os | ||
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2023.01.09 | b-n Corporation Kft. | EU-s forrás | 8300000 | szolgáltatásvásárlás | műszaki ellenőrzés | |
| VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2019.04.25 | Euroexpert Team Kft. | EU-s forrás | 8271713 | Árubeszerzés | konyhai eszközök | |
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022-07-14 | ERME PROF STREET KFT. | Saját forrás | 8199998 | építési beruházás | Bereg Szíve Üdülőközpont aszfaltpályájának felújítása | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022-07-14 | ERME PROF STREET KFT. | Saját forrás | 8199998 | építési beruházás | Bereg Szíve Üdülőközpont aszfaltpályájának felújítása | ||
| TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036/SZ-00003 | 2021.11.30 | Major Zoltán István E.v. | EU-s forrás | 7980000 | szolgáltatásvásárlás | Szakvélemény készítése |
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2021-10-19 | ERME PROF STREET KFT. | Saját forrás | 7870500 | építési beruházás | Nyíregyházi úti köztemetőben lévő 550 m2 út felújítása | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2021-10-19 | ERME PROF STREET KFT. | Saját forrás | 7870500 | építési beruházás | Nyíregyházi úti köztemetőben lévő 550 m2 út felújítása | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2021-06-10 | HAK-QUAD KFT. | Saját forrás | 7850000 | szolgáltatásvásárlás | Gergelyiugornya Tisza-parton veszélyessé vált fák kivágása, gallyazása, elszállítása ill. vágásterület tisztítása (35 db fakivágás, 9 db gallyazás) | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2021-06-10 | HAK-QUAD KFT. | Saját forrás | 7850000 | szolgáltatásvásárlás | Gergelyiugornya Tisza-parton veszélyessé vált fák kivágása, gallyazása, elszállítása ill. vágásterület tisztítása (35 db fakivágás, 9 db gallyazás) | ||
| TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00021/SZ-00001 | 2016.06.09 | V-Ozsi Kft. | EU-s forrás | 7800000 | szolgáltatásvásárlás | Engedélyes és kiviteli terv |
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022-08-02 | HAKLIK MÉRNÖKI IRODA KFT. | Saját forrás | 7800000 | építési beruházás | Nyíregyházi úti köztemetőben 2 db 48 blokkos urnafal építése | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022-08-02 | HAKLIK MÉRNÖKI IRODA KFT. | Saját forrás | 7800000 | építési beruházás | Nyíregyházi úti köztemetőben 2 db 48 blokkos urnafal építése | ||
| TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00008 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00008/SZ-00012 | 2018.04.10 | Metopa-Art Építésziroda Kft | EU-s forrás | 7700000 | szolgáltatásvásárlás | kiviteli terv és tervezői művezetés |
| TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00003 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00003/SZ-00001 | 2016.06.10 | ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | EU-s forrás | 7700000 | szolgáltatásvásárlás | Műszaki előkészítési feladatok elvégzése. |
| TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00002 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2021.12.09 | InnoQuest Kft | EU-s forrás | 7500000 | szolgáltatásvásárlás | Projektelőkészítő tanulmány | |
| TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00003 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00003/SZ-00002 | 2016.10.24 | ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | EU-s forrás | 7400000 | szolgáltatásvásárlás | Projektadminisztrációs dokumentáció elkészítése. |
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022-06-24 | Varga Péter e.v. | Saját forrás | 7400000 | szolgáltatásvásárlás | Gergelyiugornya Tisza-parton veszélyes fák kivágása, zöldhulladék kezelése | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022-06-24 | Varga Péter e.v. | Saját forrás | 7400000 | szolgáltatásvásárlás | Gergelyiugornya Tisza-parton veszélyes fák kivágása, zöldhulladék kezelése | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2020-09-23 | HAK-QUAD KFT. | Saját forrás | 7300000 | szolgáltatásvásárlás | Veszélyessé vált fák kivágása, gallyazása, elszállítása Ilki úti temető, Tiszapart, Ifjúság út, platánsor 182,5 óra | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022-07-13 | HAK-QUAD KFT. | Saját forrás | 7300000 | szolgáltatásvásárlás | Gergelyiugornya Tisza-parton veszélyes fák kivágása, gallyazása, zöldhulladék elszállítása, faházra dőlt fa eltakarítása | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2020-09-23 | HAK-QUAD KFT. | Saját forrás | 7300000 | szolgáltatásvásárlás | Veszélyessé vált fák kivágása, gallyazása, elszállítása Ilki úti temető, Tiszapart, Ifjúság út, platánsor 182,5 óra | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022-07-13 | HAK-QUAD KFT. | Saját forrás | 7300000 | szolgáltatásvásárlás | Gergelyiugornya Tisza-parton veszélyes fák kivágása, gallyazása, zöldhulladék elszállítása, faházra dőlt fa eltakarítása | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2020-10-27 | HAK-QUAD KFT. | Saját forrás | 7200000 | szolgáltatásvásárlás | Veszélyes fák kivágása, gallyazása, elszállítása 180 óra Üdülőövezet, Vitkai platánsor, Bartók B u. Rákóczi F. út, Bíróság ép. előtti fák | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2020-10-27 | HAK-QUAD KFT. | Saját forrás | 7200000 | szolgáltatásvásárlás | Veszélyes fák kivágása, gallyazása, elszállítása 180 óra Üdülőövezet, Vitkai platánsor, Bartók B u. Rákóczi F. út, Bíróság ép. előtti fák | ||
| TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00018 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00018/SZ-00005 | 2016.05.02 | GT Menedzsment Kft. | EU-s forrás | 7000000 | szolgáltatásvásárlás | Üzleti terv és költséghaszon elemzés kidolgozása |
| TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00014 | Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2022.09.19 | InnoQuest Kft. | EU-s forrás | 7000000 | szolgáltatásvásárlás | projekt előkészítő tanulmány | |
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2020-02-04 | B.ÉP.SZOLG KFT. | Saját forrás | 7000000 | építési beruházás | V.namény, Jókai Mór u. 22. sz 1045 hrsz. ingatlanon található felépítmény bontási munkálatai | ||
| Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés | 2020-02-04 | B.ÉP.SZOLG KFT. | Saját forrás | 7000000 | építési beruházás | V.namény, Jókai Mór u. 22. sz 1045 hrsz. ingatlanon található felépítmény bontási munkálatai |







